全南县史志研究室2023年度部门决算
目 录
第一部分 全南县史志研究室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县史志研究室概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定,制订全县中期和近期的党史工作规划,协调有关部门和学术团体的党史工作,培训党史宣传员;贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示,为县里制定续修地方志工作的规划;征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验,编写、出版本县党史、革命建设史书刊,为中国特色社会主义建设服务,为上级党史研究机构服务;开展党史的宣传教育工作,充分发挥党史工作的资政育人作用。
(2)对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规,拟订全县档案工作的规章制度,依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡(镇)场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,不断丰富馆藏。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 全南县史志研究室 | 一级预算单位 |
全南县史志研究室(本级)设立4个内设机构,分别是:综合股、党史股、地方志股、档案收集利用管理股。
本部门年末在职人员9人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 191.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 169.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 192.21 | 本年支出合计 | 58 | 192.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 192.21 | 总计 | 62 | 192.21 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 192.21 | 191.14 | 1.08 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 169.46 | 168.38 | 1.08 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 1.98 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 1.98 | |||||||
20126 | 档案事务 | 18.90 | 18.90 | |||||||
2012604 | 档案馆 | 18.90 | 18.90 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.62 | 2.62 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 2.62 | 2.62 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 106.96 | 106.16 | 0.80 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 45.33 | 45.33 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.01 | 4.21 | 0.80 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 38.72 | 0.28 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 38.72 | 0.28 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.28 | 14.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.28 | 14.28 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.60 | 2.60 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 192.21 | 120.63 | 71.58 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 169.46 | 97.88 | 71.58 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 1.98 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 1.98 | ||||||
20126 | 档案事务 | 18.90 | 18.90 | ||||||
2012604 | 档案馆 | 18.90 | 18.90 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.62 | 0.29 | 2.34 | |||||
2013101 | 行政运行 | 2.62 | 0.29 | 2.34 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 106.96 | 56.61 | 50.34 | |||||
2013601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 45.33 | 45.33 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 39.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 39.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.28 | 14.28 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.28 | 14.28 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.60 | 2.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 191.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 168.38 | 168.38 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.28 | 14.28 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.60 | 2.60 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.88 | 5.88 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 191.14 | 本年支出合计 | 59 | 191.14 | 191.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 191.14 | 总计 | 64 | 191.14 | 191.14 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 191.14 | 120.35 | 70.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 168.38 | 97.60 | 70.78 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 1.98 | |||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 1.98 | |||
20126 | 档案事务 | 18.90 | 18.90 | |||
2012604 | 档案馆 | 18.90 | 18.90 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.62 | 0.29 | 2.34 | ||
2013101 | 行政运行 | 2.62 | 0.29 | 2.34 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 106.16 | 56.61 | 49.54 | ||
2013601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 45.33 | 45.33 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.21 | 4.21 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.72 | 38.72 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.72 | 38.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.28 | 14.28 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.28 | 14.28 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.50 | 1.50 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.60 | 2.60 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:全南县史志研究室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 98.98 | 302 | 商品和服务支出 | 14.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 36.29 | 30201 | 办公费 | 0.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.30 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 8.51 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 15.45 | 30205 | 水费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.42 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.32 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.67 | 30208 | 取暖费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 6.28 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 13.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.85 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 |